| 14.6 | 12:22 am | Oggi | 12:22 am | 17.5 |
| 26.2 | 6 | Febbraio | 6 | 34.1 |
| 31.5 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 39.9 |
| 13.7° | 12:04 am | Oggi | 12:07 am | 13.6° |
| 19.5° | 13 | Febbraio | 2 | 5.5° |
| 20.9° | 3 Gen | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 15 | 18 |
| Vento | Raffica |
| 270° O | |
| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 13.7°C
Vento-Raffica 14.6-17.5 km/h |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |