| 0 | 11:15 pm | Oggi | 11:15 pm | 0 |
| 10.7 | 8 | Agosto | 8 | 12.5 |
| 24.1 | 16 Mag | 2026 | 16 Mag | 39.3 |
| 85.6° | 11:15 pm | Oggi | 6:51 am | 73.9° |
| 108.7° | 13 | Agosto | 10 | 73.6° |
| 118.8° | 17 Lug | 2026 | 12 Gen | 34.7° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 112° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 74.3°F
Vento 0 mph |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |