| 0 | 11:15 pm | Oggi | 11:15 pm | 0 |
| 17.2 | 8 | Agosto | 8 | 20.1 |
| 38.8 | 16 Mag | 2026 | 16 Mag | 63.2 |
| 29.8° | 11:15 pm | Oggi | 5:48 am | 23.8° |
| 42.6° | 13 | Agosto | 10 | 23.1° |
| 48.2° | 17 Lug | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 112° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 23.8°C
Vento 0 km/h |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |