| 9.7 | 10:34 am | Oggi | 10:34 am | 9.7 |
| 20.4 | 8 | Giugno | 8 | 23.7 |
| 38.8 | 16 Mag | 2026 | 16 Mag | 63.2 |
| 29.3° | 11:58 am | Oggi | 6:06 am | 18.8° |
| 37.4° | 15 | Giugno | 14 | 15.2° |
| 37.4° | 15 Giu | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 135° SE | |
no valid data found in METAR file metar34LIED.txt
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |