| 4.7 | 4:35 am | Oggi | 4:35 am | 4.7 |
| 27.4 | 26 | Marzo | 26 | 32.3 |
| 31.5 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 39.9 |
| 10.1° | 12:13 am | Oggi | 6:25 am | 6.0° |
| 25.3° | 17 | Marzo | 28 | 4.0° |
| 25.3° | 17 Mar | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 292° ONO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.3°C
Vento-Raffica 0-4.7 km/h |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |