| 12.6 | 12:28 pm | Oggi | 12:28 pm | 15.8 |
| 20.4 | 8 | Giugno | 8 | 23.7 |
| 38.8 | 16 Mag | 2026 | 16 Mag | 63.2 |
| 31.8° | 12:42 pm | Oggi | 6:47 am | 16.1° |
| 35.8° | 10 | Giugno | 4 | 15.8° |
| 36.6° | 28 Mag | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 202° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 32.1°C
Vento-Raffica 0-15.8 km/h |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |