| 0 | 12:05 am | Oggi | 12:05 am | 0 |
| 20.1 | 5 | Marzo | 14 | 25.1 |
| 31.5 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 39.9 |
| 10.0° | 12:16 am | Oggi | 12:05 am | 9.8° |
| 20.9° | 14 | Marzo | 14 | 5.8° |
| 22.9° | 24 Feb | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 292° ONO | |
| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 10°C
Vento 0 km/h |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |