| 8.9 | 11:10 am | Oggi | 3:28 pm | 9.3 |
| 21.9 | 10 | Aprile | 10 | 27.7 |
| 31.5 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 39.9 |
| 32.3° | 3:05 pm | Oggi | 6:22 am | 10.7° |
| 32.3° | 21 | Aprile | 5 | 6.8° |
| 32.3° | 21 Apr | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 112° ESE | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 30.9°C
Vento-Raffica 0-9.3 km/h |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |