| 6.8 | 12:55 am | Oggi | 12:55 am | 7.9 |
| 21.9 | 10 | Aprile | 10 | 27.7 |
| 31.5 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 39.9 |
| 16.6° | 12:05 am | Oggi | 5:22 am | 14.2° |
| 29.9° | 9 | Aprile | 5 | 6.8° |
| 29.9° | 9 Apr | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 292° ONO | |
| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 15.1°C
Vento-Raffica 0-7.9 km/h |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |