| 8.9 | 2:50 am | Oggi | 2:50 am | 8.9 |
| 8.9 | 1 | Giugno | 1 | 8.9 |
| 38.8 | 16 Mag | 2026 | 16 Mag | 63.2 |
| 26.2° | 10:08 am | Oggi | 5:40 am | 18.0° |
| 26.2° | 1 | Giugno | 1 | 18.0° |
| 36.6° | 28 Mag | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 9 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 292° ONO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 26.2°C
Vento-Raffica 8.5-8.9 km/h |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |