| 7.9 | 1:27 pm | Oggi | 1:27 pm | 8.9 |
| 31.5 | 8 | Gennaio | 10 | 39.9 |
| 31.5 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 39.9 |
| 14.8° | 10:48 am | Oggi | 12:03 am | 11.7° |
| 20.9° | 3 | Gennaio | 12 | 1.5° |
| 20.9° | 3 Gen | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 135° SE | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 12.6°C
Vento-Raffica 0-8.9 km/h |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |