| 15.8 | 4:51 pm | Oggi | 4:51 pm | 19.3 |
| 31.5 | 8 | Gennaio | 10 | 39.9 |
| 31.5 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 39.9 |
| 15.9° | 3:15 pm | Oggi | 9:24 pm | 10.2° |
| 20.9° | 3 | Gennaio | 12 | 1.5° |
| 20.9° | 3 Gen | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 292° ONO | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 10.2°C
Vento-Raffica 0-19.3 km/h |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |