| 20.1 | 11:10 am | Oggi | 11:10 am | 24.5 |
| 31.5 | 8 | Gennaio | 10 | 39.9 |
| 31.5 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 39.9 |
| 16.2° | 12:40 pm | Oggi | 4:45 am | 7.6° |
| 20.9° | 3 | Gennaio | 12 | 1.5° |
| 20.9° | 3 Gen | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 5 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 135° SE | |
| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 12.8°C
Vento-Raffica 5-24.5 km/h |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |