| 3.9 | 3:48 am | Oggi | 3:48 am | 3.9 |
| 19 | 22 | Ottobre | 1 | 23 |
| 38.8 | 16 Mag | 2026 | 16 Mag | 63.2 |
| 20.4° | 3:56 am | Oggi | 12:04 am | 18.6° |
| 31.8° | 16 | Ottobre | 23 | 11.6° |
| 48.2° | 17 Lug | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 270° O | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 19.1°C
Vento-Raffica 0-3.9 km/h |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |