| 9.1 | 12:22 am | Oggi | 12:22 am | 10.9 |
| 16.3 | 6 | Febbraio | 6 | 21.2 |
| 19.6 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 24.8 |
| 13.7° | 12:04 am | Oggi | 12:07 am | 13.6° |
| 19.5° | 13 | Febbraio | 2 | 5.5° |
| 20.9° | 3 Gen | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 9 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 270° O | |
| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 13.7°C
Vento-Raffica 9.1-10.9 mph |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |