| 5.5 | 2:50 am | Oggi | 2:50 am | 5.5 |
| 5.5 | 1 | Giugno | 1 | 5.5 |
| 24.1 | 16 Mag | 2026 | 16 Mag | 39.3 |
| 26.4° | 10:15 am | Oggi | 5:40 am | 18.0° |
| 26.4° | 1 | Giugno | 1 | 18.0° |
| 36.6° | 28 Mag | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 202° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 26.4°C
Vento-Raffica 0-5.5 mph |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |