| 4.1 | 12:22 am | Oggi | 12:22 am | 4.9 |
| 7.3 | 6 | Febbraio | 6 | 9.5 |
| 8.8 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 11.1 |
| 13.7° | 12:04 am | Oggi | 12:07 am | 13.6° |
| 19.5° | 13 | Febbraio | 2 | 5.5° |
| 20.9° | 3 Gen | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 4 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 270° O | |
| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 13.7°C
Vento-Raffica 4.1-4.9 m/s |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |