| 1.9 | 12:55 am | Oggi | 12:55 am | 2.2 |
| 6.1 | 10 | Aprile | 10 | 7.7 |
| 8.8 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 11.1 |
| 16.7° | 9:50 am | Oggi | 5:22 am | 14.2° |
| 29.9° | 9 | Aprile | 5 | 6.8° |
| 29.9° | 9 Apr | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 270° O | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 16.7°C
Vento-Raffica 0-2.2 m/s |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |