| 1.1 | 3:48 am | Oggi | 3:48 am | 1.1 |
| 5.3 | 22 | Ottobre | 1 | 6.4 |
| 10.8 | 16 Mag | 2026 | 16 Mag | 17.6 |
| 20.4° | 3:56 am | Oggi | 12:04 am | 18.6° |
| 31.8° | 16 | Ottobre | 23 | 11.6° |
| 48.2° | 17 Lug | 2026 | 12 Gen | 1.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 158° SSE | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 19.6°C
Vento-Raffica 0-1.1 m/s |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |