| 9.1 | 12:22 am | Oggi | 12:22 am | 10.9 |
| 16.3 | 6 | Febbraio | 6 | 21.2 |
| 19.6 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 24.8 |
| 56.7° | 12:04 am | Oggi | 12:07 am | 56.5° |
| 67.1° | 13 | Febbraio | 2 | 41.9° |
| 69.6° | 3 Gen | 2026 | 12 Gen | 34.7° |
| 9 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 270° O | |
| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 56.7°F
Vento-Raffica 9.1-10.9 mph |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |