| 5.5 | 2:50 am | Oggi | 2:50 am | 5.5 |
| 5.5 | 1 | Giugno | 1 | 5.5 |
| 24.1 | 16 Mag | 2026 | 16 Mag | 39.3 |
| 79.5° | 10:15 am | Oggi | 5:40 am | 64.4° |
| 79.5° | 1 | Giugno | 1 | 64.4° |
| 97.9° | 28 Mag | 2026 | 12 Gen | 34.7° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 202° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 79.5°F
Vento-Raffica 0-5.5 mph |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |