| 4.2 | 12:55 am | Oggi | 12:55 am | 4.9 |
| 13.6 | 10 | Aprile | 10 | 17.2 |
| 19.6 | 8 Gen | 2026 | 10 Gen | 24.8 |
| 61.9° | 12:05 am | Oggi | 5:22 am | 57.6° |
| 85.8° | 9 | Aprile | 5 | 44.2° |
| 85.8° | 9 Apr | 2026 | 12 Gen | 34.7° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 270° O | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 61.7°F
Vento-Raffica 0-4.9 mph |
|
|
✓ WU-api - Bresser 5 in 1 - Assemini Stazione meteo amatoriale Assemini (CA) |
Crediti, contatti e . . . |